Sauerbraten, flüssig gewürzt, gegart im Fond
tiefgefroren, 6 x ca. 1,8 kg, ca. 10,8 kg/ Karton
Rindersemerrolle, flüssig gewürzt mit klassischer Sauerbraten-Würzung im Fond gegart, in Kochfolie verpackt, tiefgefroren; ca. 6 Stück á ca. 1,8 kg inklusive Fond
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Degner und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
Konvektomat
das gefrorene Produkt in der Folie auf ein GN-Blech legen, bei Combidampf und 110°C ca. 1:40 h regenerieren. Die Folie vor Verzehr des Produktes entfernen.
Zutaten im Überblick
Rindfleisch 80 %, Wasser, Branntweinessig, Speisesalz, Trockenglukosesirup, Rindergelatine, Gemüsebrühe (Salz, Gemüsepulver (Lauch, Zwiebel), Dextrose, Gemüseextrakt (Tomate, Karotte), Gewürzextrakt), Raucharoma, Karamellzuckersirup, Gewürze, Gewürzextrakte
Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 8902 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 18 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 90 g |
Inhalt | siehe Auszeichnungsetikett |
Nettogewicht Unterverpackung | 1800 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 10800 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 11655 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 315 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 380 x 290 x 123 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | siehe Auszeichnungsetikett |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518089024 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 8 VE |
Lagen je Palette | 12 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 96 |
Bruttogewicht | 1140,9 kg |
Nettogewicht | 1036,8 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 736 kJ / 175 kcal |
Fett | 4,9 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 0,6 g |
– davon Zucker | 0,2 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 31,8 g |
Salz | 0,8 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Weizenmehl,-stärke, -protein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Hühnerei/-eiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!