Deutsche Hähnchenbrust "Tierwohl",
neutral gewürzt, ohne Fett gebraten, ca. 80 g, I.Q.F. tiefgefroren, 2 x 3 kg
frisches deutsches Hähnchenbrustfilet, neutral gewürzt, ohne Fett gebraten, I.Q.F. tiefgefroren, im Schlauchbeutel, Stückgewicht: ca. 80 g; vom Elterntier und Futter bis zu unserer Verarbeitung aus Deutschland (6 x D); Fleisch aus dem Tierwohl-Programm "Initiative Tierwohl", Haltungsform 2 / Stallhaltung Plus
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Degner und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
Konvektomat
auf 160 °C/40 % Feuchte vorheizen, das gefrorenen Produkt nebeneinander auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 15 Min. erhitzen.
Pfanne
bei leichter Fettzugabe das gefrorene Produkt in die Pfanne geben und von allen Seiten mit leichter Farbgebung garen
Zutaten im Überblick
Hähnchenbrust 95 %, native Kartoffelstärke, Speisesalz, Dextrose, Trockenglukose
Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 84281 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 18 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 2 x 3000 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 3000 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 6000 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 6590 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 550 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 385 x 385 x 148 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 2 x 3000 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518842810 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 6 VE |
Lagen je Palette | 10 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 60 |
Bruttogewicht | 417,4 kg |
Nettogewicht | 360,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 499 kJ / 118 kcal |
Fett | 1,7 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0,8 g |
– davon Zucker | 0,6 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 24,6 g |
Salz | 1,4 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Weizenmehl,-stärke, -protein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Hühnerei/-eiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!