Cordon Bleu vom Schwein, flüssig gewürzt, paniert,
I.Q.F. tiefgefroren, 40 x ca. 200 g
zartschmelzender Gouda und Kochschinken im flüssig gewürzten Fleischmantel mit knuspriger Panade umhüllt, roh, I.Q.F., lose verpackt; Stückgewicht: 200 g (+/- 10 g Toleranz)
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Degner und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
Fritteuse
das gefrorene Produkt bei 160°C Öltemperatur bis zur gewünschten Bräune und einer Kerntemperatur von 72 °C frittieren, dann wenige Minuten ruhen lassen.
Pfanne
das tiefgefrorene Produkt in heißem Fett bei mittlerer Hitze ca. 5 - 6 Min. von jeder Seite braten, danach das Produkt abtropfen und wenige Minuten ruhen lassen
Zutaten im Überblick
64 % Schweinefleisch, 20 % Panade (WEIZENMEHL, WEIZENSTÄRKE, Wasser, Speisesalz, VOLLEI, Hefe, Gewürze), 6 % GOUDA (48% Fett i.Tr.), 5 % Kochschinken (Schweinefleisch, Speisesalz, Gewürze, Glukosesirup, Gemüsepulver, Gewürzextrakte), 5 % Flüssigwürzung (Trinkwasser, Kartoffelstärke, Dextrose, Trockenglukose, Zwiebelpulver, Pfefferextrakt)
Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 8766 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 30 g |
Inhalt | 40 x 200 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 8000 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 8000 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 8580 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 550 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 385 x 385 x 148 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 40 x 200 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518087662 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 6 VE |
Lagen je Palette | 10 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 60 |
Bruttogewicht | 536,8 kg |
Nettogewicht | 480,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 567 kJ / 135 kcal |
Fett | 3,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 1,7 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
– davon Zucker | 2,3 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 16,7 g |
Salz | 1,3 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Weizenmehl, Weizenstärke |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Hühnerei |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | ja | nein | Käse |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!