Köttbullar, Hackfleischbällchen aus Rind- und Schweinefleisch,
ca. 20 g, gebraten, I.Q.F. tiefgefroren, 2 x 3 kg
Hackfleischbällchen aus Schweine- und Rindfleisch von mittelfeiner Körnung, vereinzelt Zwiebelstücke erkennbar, in der Fritteuse braun gebraten, I.Q.F., im Schlauchbeutel; Stückgewicht: ca. 20 g
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Klingenhagen und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
Konvektomat
auf 160 °C/40 % Feuchte vorheizen, 3 kg des gefrorenen Produktes auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 9 Min. erhitzen
Pfanne
das aufgetaute Produkt mit geringer Fettzugabe bei mittlerer Hitze ca. 4 Min. rundherum braten
Kontaktgrill
auf 190 °C vorheizen, aufgetautes Produkt (Kerntemperatur ca. 4 °C) für ca. 3:30 Min. auf dem Kontaktgrill grillen
Zutaten im Überblick
Fleischmischung 80 % (Schweinefleisch, Rindfleisch), Zwiebeln, Stärke, Kartoffelfaser, Speisesalz, Gewürze, Zucker, Rapsöl
Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 88941 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 2 x 3000 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 3000 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 6000 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 6355 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 315 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 380 x 290 x 123 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 2 x 3000 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518889419 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 8 VE |
Lagen je Palette | 12 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 96 |
Bruttogewicht | 632,1 kg |
Nettogewicht | 576,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 948 kJ / 227 kcal |
Fett | 14,2 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 4,6 g |
Kohlenhydrate | 9,8 g |
– davon Zucker | 0,7 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 14,8 g |
Salz | 1,9 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Weizenmehl,-stärke, -protein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Hühnerei/-eiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!