Die "ESS-Klasse"-Pfannenfrikadelle,
ohne Fett gebraten, I.Q.F. tiefgefroren, 20 x ca. 180 g
Frikadelle aus Schweine- und Rindfleisch von mittelfeiner Körnung, vereinzelt Zwiebelstücke, Kräuter und Gewürze erkennbar, ohne Fett gebraten, I.Q.F., im Schlauchbeutel; Stückgewicht: ca. 180 g
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Degner und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
Konvektomat
auf 140 °C/60 % Feuchte vorheizen, 16 gefrorene Frikadellen auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech legen und ca. 28 Min. erhitzen
Pfanne
das aufgetaute Produkt mit geringer Fettzugabe bei mittlerer Hitze ca. 3 Min. von jeder Seite braten
Kontaktgrill
auf 190 °C vorheizen, aufgetautes Produkt (Kerntemperatur ca. 4 °C) für ca. 4 - 4:30 Min. auf dem Kontaktgrill grillen
Zutaten im Überblick
Fleischmischung 75 % (Schweinefleisch, Rindfleisch), Paniermehl, (WEIZENMEHL, Speisesalz, Hefe), EIKLAR, Zwiebeln, Speisesalz, WEIZENPROTEIN, Kräuter, SENF (Trinkwasser, SENFSAAT, Branntweinessig, Salz, Zucker, Gewürze), Trockenglukosesirup, Gewürze, Knoblauch
Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 9805 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 20 x 180 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 3600 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 3600 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 3770 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 150 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 283 x 184 x 152 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 20 x 180 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518098057 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 16 VE |
Lagen je Palette | 10 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 160 |
Bruttogewicht | 625,2 kg |
Nettogewicht | 576,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 1047 kJ / 252 kcal |
Fett | 18,5 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 6,7 g |
Kohlenhydrate | 7,3 g |
– davon Zucker | 1,4 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 13,8 g |
Salz | 1,8 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Weizenmehl, Weizenprotein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Hühnereiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | ja | nein | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!