Bio-Rinderhackfleisch mit Kartoffeln, neutral gewürzt, ohne Fett gebraten,
I.Q.F. tiefgefroren, 4 x 2,5 kg DE-ÖKO-006
Bio-Rinderhackfleisch mit Kartoffeln, neutral gewürzt, ohne Fett gebraten, von hellbräunlicher Farbe, I.Q.F.,
im Schlauchbeutel; Bio-Erzeugnis gemäß Verordnung (EG) Nr. 2018/848, EU-Landwirtschaft,
ÖKO-Kontrollstelle: DE-ÖKO-006
Ihr Verkäufer
Ich bin Herr Degner und bin bei Fragen, Angeboten oder Bestellungen gerne für Sie da.
Wie darf ich Ihnen heute weiterhelfen?
Konvektomat
auf 160 °C/40 % Feuchte vorheizen, 2,5 kg des gefrorenen Produktes auf ein 1/1 Edelstahl-GN-Blech aufschütten und ca. 12 Min. erhitzen
Pfanne
das Produkt mit geringer Fettzugabe bei mittlerer bis starker Hitze leicht bräunen
Sie bereiten Ihr Produkt wie gewohnt zu, geben aber diese Fleischkomponente im tiefgefrorenen Zustand direkt dazu - ob in die Sauce, den Auflauf oder bei der Kalttablettierung.
Zutaten im Überblick
Rindfleisch* 60 %, Kartoffeln* 35 %, Kartoffelstärke*, Speisesalz
*aus kontrolliert biologischer Erzeugung
Stammdaten | |
---|---|
Artikelnummer | 98880 |
Mindesthaltbarkeit (MHD) und Restlaufzeit (RLZ) nach Anlieferung | |
---|---|
Mindesthaltbarkeit | 12 Monate |
Restlaufzeit | 6 Monate (jeweils bei geschlossener Originalverpackung) |
Empfohlene Transport- und Lagerbedingungen | Bei ≤ -18 °C, trocken und dunkel; nach dem Auftauen nicht wieder einfrieren |
Produktumhüllung (VE) & Gewichte | |
---|---|
Tara Umhüllung (ca.) je VE: | 20 g |
Inhalt | 4 x 2500 g |
Nettogewicht Unterverpackung | 2500 g |
Nettogewicht je Verpackungseinheit (g): | 10000 g |
Bruttogewicht je Verpackungseinheit (g): | 10585 g |
Versandverpackung / Verkaufseinheit (VE) | |
---|---|
Tara Versandverpackung | 505 g |
Maße (Länge x Breite x Höhe) | 380 x 380 x 166 mm |
Inhalt (Anzahl x Nettogewicht der Unterverpackungen) | 4 x 2500 g |
EAN 13 Versandverpackung: | 4021518988808 |
Transportpalette | |
---|---|
Palettenart | Euroholzpalette |
Tara der Palette | ca. 22 kg |
Maße | 1200 x 800 x 150 mm |
Lagenfaktor | |
---|---|
Versandeinheiten je Lage | 6 VE |
Lagen je Palette | 9 Lagen |
Verpackungseinheiten je Palette | 54 |
Bruttogewicht | 593,6 kg |
Nettogewicht | 540,0 kg |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Energie | 634 kJ / 152 kcal |
Fett | 8,3 g |
– davon gesättigte Fettsäuren | 3,5 g |
Kohlenhydrate | 8,8 g |
– davon Zucker | 0,1 g |
Nährwerte: 100g Fertigprodukt enthalten durschnittlich | |
---|---|
Eiweiß | 9,8 g |
Salz | 0,8 g |
Lebensmittelallergene gemäß VO (EU) Nr. 1169/2011, Anhang II | in Rezeptur als Zutat oder Zutat einer Zutat enthalten | in Spuren möglich, da z.B im Betrieb verwendet ("Kreuzkontamination") | enthalten in |
---|---|---|---|
Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Weizenmehl,-stärke, -protein |
Krebstiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Hühnerei/-eiklar |
Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Erdnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschließlich Milcheiweiß und Laktose) | nein | ja | Milcheiweiß, Laktose |
Schalenfrüchte, d.h. Mandeln. Haselnüsse, Walnüsse, Kaschunüsse, Pekannüsse, Paranüsse, Pistazien, Makadamianüsse, Queenslandnüsse und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Sellerie |
Senf und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | ja | Senf |
Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Schwefeldioxid und Sulphite in Konzentrationen von mehr als 10 mg/kg oder 10mg/l | nein | nein | |
Lupinen und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein | |
Weichtiere und daraus gewonnene Erzeugnisse | nein | nein |
FINDEN SIE IHR PRODUKT
Suchen Sie schnell & einfach im gesamten Produktsortiment
und finden Sie beste Fleisch-Convenience!